96-18 – Risultati Olimpiadi matematica 2018 plesso Comandini
Cesena, 07/12/ 2018
Agli alunni e docenti matematica plesso Comandini
Oggetto: Risultati Giochi di Archimede 2018 ( plesso Comandini)
Si trasmettono di seguito i risultati in oggetto, con i complimenti delle docenti e del DS ai ragazzi vincitori/trici.
ALUNNO | CLASSE | PUNTEGGIO | |
1 | MAMBELLI ANDREA | 1 G | 13 |
2 | DENTALE PIETRO | 1 G | 24 |
3 | LAOUINI SABRINA | 1 M | 25 |
4 | QUADALTI ASIA | 1 M | 10 |
5 | STRADA SARA* | 1 M | 30 |
6 | XU LIN YING* | 1 M | 35 |
7 | SULAJ ENZO* | 2 E | 35 |
8 | ALEKSANDROV ALEKSANDAR
STANEV |
2 G | 24 |
9 | DONATI LORENZO | 2 G | 19 |
10 | RAVAIOLI MATTEO | 2 G | 13 |
11 | FIORAVANTI ELISA | 2 M | 5 |
12 | EN NAOUNY YOUSEF | 2 B | 10 |
13 | LUCHIAN GABRIEL | 3B | 7 |
14 | DODAJ LEANDRO | 3B | 18 |
15 | BALZONI GIADA | 3 M | 33 |
16 | BIANCHI CARLOTTA | 3 M | 34 |
17 | PIOLANTI BEATRICE | 3 M | 27 |
18 | ROCCHI MARIA NICOLE | 3 M | 33 |
19 | BONA ROBERTO* | 4 A | 40 |
20 | MOLARI FILIPPO | 4 A | 30 |
21 | SCIALLA MARCO* | 4 A | 38 |
22 | UGOLINI FEDERICO | 4 A | 25 |
23 | DEL VENTO LORENZO | 4 B | 30 |
24 | DEMONTE GIOVANNI* | 4 B | 38 |
25 | DRUDI ENRICO* | 4 B | 45 |
26 | CAPUTI DAVIDE | 4 E | 35 |
27 | CASADEI LORENZO | 4 E | 25 |
28 | PINCIO MADDALENA | 4 M | 33 |
29 | BELLINI ENRICO | 5 A | 30 |
30 | BRANCALEONI ASIA | 5 A | 16 |
31 | MORINA RINOR | 5 A | 22 |
32 | ARRIGONI GIACOMO | 5 B | 26 |
33 | ROSSI MARCO | 5 B | 24 |
34 | D’AMBROSIO CARLO* | 5E | 40 |
35 | BERNABINI MICHELE | 5G | 22 |
36 | CASADEI MARIO | 5G | 34 |
37 | ALOISI SOFIA | 5 M | 31 |
38 | VENZI ANDREA ALLISON | 5 M | 26 |
*Studenti proposti per la partecipazione alle gare successive
Le referenti
Prof.sse Gioachina Rita Carlino e Lorena Giannini