197-18 – variazioni aule e orari per project work classi terze plesso Pascal
Circ. 197-18 Cesena 23/5/2018
Agli alunni
ai docenti
e p.c. al personale A.T.A.
Oggetto: variazioni aule per il “project work” delle classi terze, plesso Pascal.
Si comunica che da lunedì 28 maggio fino al termine delle lezioni i laboratori 23, 51, 13, 38, 39 saranno impegnati dalle classi terze per il “project work”, progetto inerente all’attività di ASL.
L’orario di alcune classi, pertanto, sarà modificato così come indicato nei prospetti seguenti.
Per le ore non indicate le lezioni si svolgeranno secondo l’orario solito.
Per qualsiasi problema o refuso si prega di rivolgersi ai prof.ri Batani e Bazzocchi.
Grazie per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Postiglione
LUNEDI’ 28 MAGGIO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
2 ora | 4B | BISACCHI | 19 | ||
3 ora | 4B | FOMENTELLI | 19 |
1 ora | 4C | CANDUCCI, BATANI | 3 | ||
2 ora | 4C | CANDUCCI, BATANI | 3 |
1 ora | 5E | MOLARA | LOMBARDI | 47 | |
2 ora | 5E | MOLARA | LOMBARDI | 47 | |
3 ora | 5E | TAPPI, TONETTI | 47 | ||
4 ora | 5E | TAPPI, TONETTI | 47 |
1 ora | 5F | BIONDI C, GATTA | 54 | ||
4 ora | 5F | DI BIASE | LUCCHI M | 8 | |
5 ora | 5F | DI BIASE | LUCCHI M | 8 |
2 ora | 5G | SINTUZZI, DI BIASE | 15 | ||
3 ora | 5G | SINTUZZI, DI BIASE | 15 |
4 ora | 4H | MOLARA | LOMBARDI | 22 | |
5 ora | 4H | MOLARA | LOMBARDI | 22 |
1 ora | 4L | TONETTI | LUCCHI M | LAB 2 | |
2 ora | 4L | TONETTI | LUCCHI M | LAB 2 |
4 ora | 5L | BIONDI C, COPPOLA | 31 |
MARTEDI’ 29 MAGGIO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
1 ora | 1C | TONETTI | LUMINI P | LAB 12 | |
2 ora | 1C | TONETTI | LUMINI P | LAB 12 |
1 ora | 5A | TEODORANI | SEVERI S | 53 | |
2 ora | 5A | TEODORANI | SEVERI S | 53 | |
3 ora | 5A | FOMENTELLI, BATANI | 53 | ||
4 ora | 5A | FOMENTELLI, BATANI | 53 |
1 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 22 | ||
2 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 22 |
1 ora | 5F | MOLARI | LOMBARDI | 50 | |
2 ora | 5F | MOLARA | LOMBARDI | 50 | |
3 ora | 5F | GRECO | LOMBARDI | 45 | |
4 ora | 5F | GRECO | LOMBARDI | 45 |
5 ora | 4G | CASTAGNOLI S | SINTUZZI | 22 | |
6 ora | 4G | CASTAGNOLI S | SINTUZZI | LAB 13 oppure | 22 |
3 ora | 5G | ROS | SINTUZZI, DI BIASE | 15 |
4 ora | 4H | MONTI, RIGHI | 33 | ||
5 ora | 4H | MONTI, RIGHI | 33 | ||
6 ora | 4H | GRECO | LOMBARDI | LAB 2 |
1 ora | 4L | TONELLI | 47 | ||
2 ora | 4L | TONELLI | 47 | ||
3 ora | 4L | PIRACCINI, TAGARELLI | 47 | ||
4 ora | 4L | PIRACCINI, TAGARELLI | 47 | ||
5 ora | 4L | ABBONDANZA N | 47 | ||
6 ora | 4L | MOLARA | 47 |
1 ora | 5L | GALLO, CASTAGNOLI S | 31 | ||
2 ora | 5L | GALLO, CASTAGNOLI S | 31 |
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
4 ora | 2I | BALDACCI | BARONIO | 53 |
2 ora | 1L | BRONDOLO | BARONIO | 18 |
1 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 6 | ||
2 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 6 |
3 ora | 4C | TEODORANI, MONTALTI | 44 | ||
4 ora | 4C | TEODORANI, MONTALTI | 44 |
3 ora | 5C | CANDUCCI, BATANI | 22 | ||
4 ora | 5C | CANDUCCI, BATANI | 22 | ||
5 ora | 5C | CANDUCCI, BATANI | 22 |
2 ora | 5G | TONETTI | SINTUZZI | 15 | |
3 ora | 5G | GALLO, CASTAGNOLI | 15 | ||
4 ora | 5G | FUSAROLI CH, CASTAGNOLI S | 15 |
4 ora | 4H | GRECO | LOMBARDI | LAB 2 | |
5 ora | 4H | GRECO | LOMBARDI | LAB 2 |
1 ora | 4I | MONTI | LOMBARDI | 42 | |
2 ora | 4I | MONTI | LOMBARDI | 42 |
5 ora | 4L | PACCHIONI | BARONIO | 33 |
GIOVEDI’ 31 MAGGIO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
1 ora | 5E | LUCCHI M, COPPOLA | 8 | ||
2 ora | 5E | TAPPI | 8 |
1 ora | 5F | BIONDI R | 9 | ||
2 ora | 5F | MOLARA | 9 | ||
3 ora | 5F | GRECO | LOMBARDI | 9 | |
5 ora | 5F | GRECO | 22 |
2 ora | 4G | PIRACCINI, TAGARELLI | 25 | ||
3 ora | 4G | PIRACCINI, TAGARELLI | 25 |
1 ora | 5G | TORTORA (cambio orario) | FUSAROLI CH, CASTAGNOLI S | 15 | |
2 ora | 5G | FUSAROLI CH | CASTAGNOLI S | 15 | |
4 ora | 5G | ROS | TORTORA
(cambio orario) |
15 | |
5 ora | 5G | GALLO, COPPOLA | 15 |
4 ora | 4H | PIRACCINI, TAGARELLI | 33 | ||
5 ora | 4H | PIRACCINI, TAGARELLI | 33 |
4 ora | 4L | MOLARA, RIGHI | 47 | ||
5 ora | 4L | MOLARA, RIGHI | 47 |
VENERDI’ 1 GIUGNO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
6 ora | 1C | la classe esce alle ore 13.00 | LUMINI P | 56 |
2 ora | 2H | FUSAROLI CH | 57 |
6 ora | 2I | FUSAROLI CH | 53 |
3 ora | 5A | SIROTTI | 22 | ||
4 ora | 5A | FILOMENA, BATANI | 22 | ||
5 ora | 5A | FILOMENA, BATANI | 22 | ||
6 ora | 5A | FILOMENA, BATANI | LAB 23 oppure | 22 |
3 ora | 4B | BEDEI | 47 | ||
4 ora | 4B | MAZZOTTI C | 47 | ||
5 ora | 4B | MASSARELLI | SEVERI S | 47 | |
6 ora | 4B | MASSARELLI | SEVERI S | LAB 51 oppure | 47 |
4 ora | 4C | FILOMENA | 8 |
3 ora | 5C | MASSARELLI | SEVERI S | 19 | |
4 ora | 5C | MASSARELLI | SEVERI S | 19 |
1 ora | 5E | BIONDI C, TONETTI | 44 | ||
2 ora | 5E | MOLARA | LOMBARDI | 44 | |
3 ora | 5E | TAPPI, TONETTI | 55 | ||
4 ora | 5E | GARDELLI | 55 |
1 ora | 5F | MOLARA | LOMBARDI | 22 | |
2 ora | 5F | GASPERONI | 22 | ||
4 ora | 5F | BIONDI C | 3 | ||
5 ora | 5F | LUCCHI M, DI BIASE | 3 | ||
6 ora | 5F | GRECO | 3 |
3 ora | 4I | MONTI, DI BIASE | 42 | ||
4 ora | 4I | MONTI, DI BIASE | 42 |
3 ora | 4L | GRECO | LUCCHI M | 25 | |
5 ora | 4L | GALLO, COPPOLA | 28 | ||
6 ora | 4L | GALLO, COPPOLA | LAB 13 oppure | 28 |
1 ora | 5L | TAPPI | CASTAGNOLI S | 31 | |
2 ora | 5L | TAPPI | CASTAGNOLI S | 31 | |
3 ora | 5L | GALLO | CASTAGNOLI S | 31 | |
4 ora | 5L | GALLO | CASTAGNOLI S | 31 |
LUNEDI’ 4 GIUGNO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
2 ora | 4B | BISACCHI | 19 | ||
3 ora | 4B | FOMENTELLI | 19 |
1 ora | 4C | CANDUCCI, BATANI | 3 | ||
2 ora | 4C | CANDUCCI, BATANI | 3 |
1 ora | 5E | MOLARA | LOMBARDI | 47 | |
2 ora | 5E | MOLARA | LOMBARDI | 47 | |
3 ora | 5E | TAPPI, TONETTI | 47 | ||
4 ora | 5E | TAPPI, TONETTI | 47 |
1 ora | 5F | BIONDI C, GATTA | 54 | ||
4 ora | 5F | DI BIASE | LUCCHI M | 8 | |
5 ora | 5F | DI BIASE | LUCCHI M | 8 |
2 ora | 5G | SINTUZZI, DI BIASE | 15 | ||
3 ora | 5G | SINTUZZI, DI BIASE | 15 |
4 ora | 4H | MOLARA | LOMBARDI | 22 | |
5 ora | 4H | MOLARA | LOMBARDI | 22 |
1 ora | 4L | TONETTI | LUCCHI M | LAB 2 | |
2 ora | 4L | TONETTI | LUCCHI M | LAB 2 |
4 ora | 5L | BIONDI C, COPPOLA | 31 |
MARTEDI’ 5 GIUGNO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
1 ora | 1C | TONETTI | LUMINI P | LAB 12 | |
2 ora | 1C | TONETTI | LUMINI P | LAB 12 |
1 ora | 5A | TEODORANI | SEVERI S | 53 | |
2 ora | 5A | TEODORANI | SEVERI S | 53 | |
3 ora | 5A | FOMENTELLI, BATANI | 53 | ||
4 ora | 5A | FOMENTELLI, BATANI | 53 |
1 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 22 | ||
2 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 22 |
1 ora | 5F | MOLARI | LOMBARDI | 50 | |
2 ora | 5F | MOLARA | LOMBARDI | 50 | |
3 ora | 5F | GRECO | LOMBARDI | 45 | |
4 ora | 5F | GRECO | LOMBARDI | 45 |
5 ora | 4G | CASTAGNOLI S | SINTUZZI | 22 | |
6 ora | 4G | CASTAGNOLI S | SINTUZZI | LAB 13 oppure | 22 |
3 ora | 5G | ROS | SINTUZZI, DI BIASE | 15 |
4 ora | 4H | MONTI, RIGHI | 33 | ||
5 ora | 4H | MONTI, RIGHI | 33 | ||
6 ora | 4H | GRECO | LOMBARDI | 2 |
1 ora | 4L | TONELLI | 47 | ||
2 ora | 4L | TONELLI | 47 | ||
3 ora | 4L | PIRACCINI, TAGARELLI | 47 | ||
4 ora | 4L | PIRACCINI, TAGARELLI | 47 | ||
5 ora | 4L | ABBONDANZA N | 47 | ||
6 ora | 4L | MOLARA | 47 |
1 ora | 5L | GALLO, CASTAGNOLI S | 31 | ||
2 ora | 5L | GALLO, CASTAGNOLI S | 31 |
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
5 ora | 2F | BIONDI C, | 55 |
1 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 6 | ||
2 ora | 4B | FOMENTELLI, BATANI | 6 |
3 ora | 4C | TEODORANI, MONTALTI | 44 | ||
4 ora | 4C | TEODORANI, MONTALTI | 44 |
1 ora | 5C | MASSARELLI | 22 | ||
2 ora | 5C | MASSARELLI | 22 | ||
3 ora | 5C | CANDUCCI, BATANI | 22 | ||
4 ora | 5C | CANDUCCI, BATANI | 22 | ||
5 ora | 5C | CANDUCCI, BATANI | 22 |
1 ora | 5E | LUCCHI M, COPPOLA | 19 | ||
2 ora | 5E | LUCCHI M, COPPOLA | 19 |
4 ora | 4G | TONETTI | SINTUZZI | 25 |
2 ora | 5G | BAZZOCCHI MS | SINTUZZI | 15 | |
3 ora | 5G | GALLO, CASTAGNOLI | 15 | ||
4 ora | 5G | FUSAROLI CH, CASTAGNOLI S | 15 |
4 ora | 4H | GRECO | LOMBARDI | LAB 2 | |
5 ora | 4H | GRECO | LOMBARDI | LAB 2 |
1 ora | 4I | MONTI | LOMBARDI | 42 | |
2 ora | 4I | MONTI | LOMBARDI | 42 |
GIOVEDI’ 7 GIUGNO
ora | classe | docente presente | docente assente | aula o laboratorio
orario normale |
aula
nuova |
1 ora | 5E | COPPOLA | LUCCHI M | 8 | |
2 ora | 5E | TAPPI | 8 |
1 ora | 5F | BIONDI R | 9 | ||
2 ora | 5F | MOLARA | 9 | ||
3 ora | 5F | GRECO | LOMBARDI | 9 | |
5 ora | 5F | GRECO | 22 |
2 ora | 4G | PIRACCINI, TAGARELLI | 25 | ||
3 ora | 4G | PIRACCINI, TAGARELLI | 25 |
1 ora | 5G | FUSAROLI CH | CASTAGNOLI S | 15 | |
2 ora | 5G | FUSAROLI CH | CASTAGNOLI S | 15 | |
5 ora | 5G | GALLO, COPPOLA | 15 |
4 ora | 4H | PIRACCINI, TAGARELLI | 33 | ||
5 ora | 4H | PIRACCINI, TAGARELLI | 33 |
4 ora | 4L | MOLARA, RIGHI | 47 | ||
5 ora | 4L | MOLARA, RIGHI | 47 |
Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Postiglione