96-19 – avvio corso-antennisti-2020
Cesena, 1/2/20
Circ. N. 96-19
A tutte le classi quarte di entrambi i plessi
Oggetto: corso “ANTENNISTI“
Il nostro Istituto organizza un corso pomeridiano di eccellenza per “Antennisti”, valido per l’attribuzione del credito scolastico.
Il corso è tenuto dal Prof. Fomentelli ed è aperto agli studenti e alle studentesse delle classi quarte.
In accordo con quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, il corso sarà avviato solo in presenza di almeno 13 studenti iscritti.
Il costo, per ogni ora di lezione, è di 2€ per partecipante.
In caso di numero di iscritti superiore al tetto massimo di 26, i partecipanti saranno selezionati secondo i criteri sotto indicati.
Il corso sarà costituito da 8 incontri di 2 ore ciascuno (TOTALE 16 ore). Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario sotto indicato, presso il laboratorio 51; tutte le eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Il Prof. Fomentelli raccoglierà le iscrizioni e la quota di partecipazione, pari a 32 €, presso il lab 23 entro lunedì 18 febbraio 2019. Per alunni del Comandini interessati è possibile segnalare la partecipazione anche via mail al docente, ma la quota iscrizioni deve pervenire comunque entro il 18/2/19 presso il lab 23
Finalità / obiettivi / contenuti:
Acquisire nozioni di base sulle onde elm e sulla propagazione dei segnali TV e relative bande di frequenza | Comprendere l’utilizzo dei segnali digitali e la necessità di comprimerli con algoritmi MPEG2 |
Conoscere il funzionamento e le unità di misura utilizzate negli strumenti specifici: analizzatore di spettro e misuratore di campo | Saper collegare ed effettuare misure con la strumentazione per la ricezione dei segnali TV |
Acquisire conoscenze sulle antenne TV e loro parametri caratteristici, direttività, guadagno, banda, lobi d’irradiazione | Saper effettuare il collegamento delle antenne con cavi coax e relativo puntamento con misuratore di campo |
Conoscere la componentistica necessaria per gli impianti di distribuzione del segnale TV | Saper scegliere e disporre i componenti dell’impianto e utilizzare un CAD specifico per simulazioni |
Acquisire nozioni di base sulla ricezione di segnali satellitari e delle relative frequenze | Capire le differenze tra le componentistiche per la ricezione terrestre e satellitare |
Saper collegare ed effettuare il puntamento della parabola utilizzando tabelle e carte geografiche | Comprendere le caratteristiche delle parabole e la relativa scelta del decoder |
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “Blaise Pascal” P.le Macrelli, 100 – 47521 Cesena (FC) |
Criteri per la partecipazione:
prioritariamente tutti gli studenti che non devono recuperare nessuna materia o al più una sola.
Calendario
Gli incontri si terranno sempre il giovedì, secondo il seguente calendario
Data | Dalle ore | Alle ore | Plesso | Aula |
1. 19/02/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
2. 26/02/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
3. 04/03/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
4. 11/03/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
5. 18/03/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
6. 25/03/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
7. 01/04/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
8. 08/04/20 | 14.00 | 16.00 | Pascal | Laboratorio 51 |
Il docente referente F.S. Il Dirigente Scolastico
Prof. Giampiero Giorgini Prof. Francesco Postiglione